|
|


| 1.主 催 |
札幌バドミントン協会 |
 |
| 2.主 管 |
札幌バドミントン協会 |
 |
| 3.期 日 |
平成18年 1月 28日(土)・29(日) |
 |
| 4.会 場 |
札幌市豊平区体育館 ←クリックで詳細表示 |
 |
| 5.種 目 |
| @男子(中・高・大学生含) 単 | | G女子(中・高・大学生含) 単 |
| A男子(中・高・大学生含) 複 | | H女子(中・高・大学生含) 複 |
| B30才以上男子複 | | I30才以上女子複 |
| C40才以上男子複 | | J40才以上女子複 |
| D50才以上男子複 | | K50才以上女子複 |
| E60才以上男子複 | | L60才以上女子複 |
| F小学生5・6年男子単 | | M小学生5・6年女子単 |
| | | 以上14種目 |
|
 |
※その他詳細はこちら → 大会要項(PDFファイル) |
 |

Copyright © 2005-2006 札幌バドミントン協会 All Rights Reserved.
|
|
 |